फिफा विश्वचषक - २०१० : वेळापत्रक
विशेष
ग्रुप "A"
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| १ | ११/०६ १६:०० | जोहान्सबर्ग | द. आफ्रिका | १:१ | मेक्सीको ![]() |
| २ | ११/०६ २०:३० | केपटाउन | उरूग्वे | ०:० | फ्रांस ![]() |
| १७ | १६/०६ २०:३० | प्रिटोरिया | द. आफ्रिका | ०:३ | उरूग्वे |
| १८ | १७/०६ २०:३० | पोलोक्वेन | फ्रांस | ०:२ | मेक्सीको ![]() |
| ३३ | २२/०६ १६:०० | रस्टेनबर्ग | मेक्सीको | ०:१ | उरूग्वे |
| ३४ | २२/०६ १६:०० | ब्लोएमफाउंटन | फ्रांस | १:२ | द. आफ्रिका |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| ३ | १२/०६ १६:०० | जोहान्सबर्ग | अर्जेंटीना | १:० | नायजेरिया![]() |
| ४ | १२/०६ १३:३० | पोर्ट एलिझाबेथ | द कोरीया | २:० | ग्रीस![]() |
| १९ | १७/०६ १६:०० | ब्लोएमफाउंटन | ग्रीस | २:१ | नायजेरिया |
| २० | १७/०६ १३:३० | जोहान्सबर्ग | अर्जेंटीना | ४:१ | द कोरीया ![]() |
| ३५ | २२/०६ २०:३० | डर्बन | नायजेरिया | २:२ | द कोरीया |
| ३६ | २२/०६ २०:३० | पोलोक्वान | ग्रीस | ०:२ | अर्जेंटीना |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| ५ | १३/०६ २०:३० | रस्टेनबर्ग | इंग्लंड | १:१ | अमेरीका![]() |
| ६ | १३/०६ १३:३० | पोलोक्वान | अल्जेरीया | ०:१ | स्लोवेनीया![]() |
| २२ | १८/०६ १६:०० | जोहान्सबर्ग | स्लोवेनीया | २:२ | अमेरीका |
| २३ | १८/०६ २०:३० | केप टाउन | इंग्लंड | ०:० | अल्जेरीया ![]() |
| ३७ | २३/०६ १६:०० | पोर्ट एलिझाबेथ | स्लोवेनीया | ०:१ | इंग्लंड |
| ३८ | २३/०६ १६:०० | प्रिटोरीया | अमेरीका | १:० | अल्जेरीया |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| ७ | १३/०६ २०:३० | डर्बन | जर्मनी | ४:० | ऑस्ट्रेलिया![]() |
| ८ | १३/०६ १६:०० | जोहान्सबर्ग | सर्बीया | ०:१ | घाना![]() |
| २१ | १८/०६ १३:३० | पोर्ट एलिझाबेथ | जर्मनी | ०:१ | सर्बीया |
| २४ | १९/०६ १६:०० | रस्टेनबर्ग | घाना | १:१ | ऑस्ट्रेलिया![]() |
| ३९ | २३/०६ २०:३० | जोहान्सबर्ग | घाना | ०:१ | जर्मनी |
| ४० | २३/०६ २०:३० | नेल्सप्रुट | ऑस्ट्रेलिया | २:१ | सर्बीया |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| ९ | १४/०६ १३:३० | जोहान्सबर्ग | हॉलंड | २:० | डेन्मार्क![]() |
| १० | १४/०६ १६:०० | ब्लोएमफाउंटन | जपान | १:० | कॅमेरून![]() |
| २५ | १९/०६ १३:३० | डर्बन | हॉलंड | १:० | जपान |
| २६ | १९/०६ २०:३० | प्रिटोरीया | कॅमेरून | १:२ | डेन्मार्क![]() |
| ४३ | २४/०६ २०:३० | रस्टेनबर्ग | डेन्मार्क | १:३ | जपान |
| ४४ | २४/०६ २०:३० | केप टाउन | कॅमेरून | १:२ | हॉलंड |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| ११ | १४/०६ २०:३० | केप टाउन | इटली | १:१ | पॅराग्वे ![]() |
| १२ | १५/०६ १३:३० | रस्टेनबर्ग | न्युझिलंड | १:१ | स्लोवाकीया![]() |
| २७ | २०/०६ १३:३० | ब्लोएमफाउंटन | स्लोवाकीया | ०:२ | पॅराग्वे |
| २८ | २०/०६ १६:०० | नेल्सप्रुट | इटली | १:१ | न्युझिलंड![]() |
| ४१ | २४/०६ १६:०० | जोहान्सबर्ग | स्लोवाकीया | ३:२ | इटली |
| ४२ | २४/०६ १६:०० | पोलोक्वान | पॅराग्वे | ०:० | न्युझिलंड |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| १३ | १५/०६ १६:०० | पोर्ट एलिझाबेथ | आयव्हरी कोस्ट | ०:० | पोर्तुगाल ![]() |
| १४ | १५/०६ २०:३० | जोहान्सबर्ग | ब्राझील | २:१ | उ कोरीया![]() |
| २९ | २०/०६ २०:३० | जोहान्सबर्ग | ब्राझील | ३:१ | आयव्हरी कोस्ट |
| ३० | २१/०६ १३:३० | केप टाउन | पोर्तुगाल | ७:० | उ कोरीया![]() |
| ४५ | २५/०६ १६:०० | डर्बन | पोर्तुगाल | ०:० | ब्राझील |
| ४६ | २५/०६ १६:०० | नेल्सप्रुट | उ कोरीया | ०:३ | आयव्हरी कोस्ट |
| क्र. | काळ - वेळ | स्थळ | संघ क्र. १ | निकाल | संघ क्र. २ |
| १५ | १६/०६ १३:३० | नेल्सप्रुट | होंडुरास | ०-१ | चिली ![]() |
| १६ | १६/०६ १६:०० | डर्बन | स्पेन | ०-१ | स्वितझर्लंड![]() |
| ३१ | २१/०६ १६:०० | पोर्ट एलिझाबेथ | चिली | १:० | स्वितझर्लंड |
| ३२ | २१/०६ २०:३० | जोहान्सबर्ग | स्पेन | २:० | होंडुरास![]() |
| ४७ | २५/०६ २०:३० | प्रिटोरीया | चिली | १:२ | स्पेन |
| ४८ | २५/०६ २०:३० | ब्लोएमफाउंटन | स्वितझर्लंड | ०:० | होंडुरास |
वाचने
2324
वाचनखूण
प्रतिक्रिया
5
द. आफ्रिका
उरूग्वे
अर्जेंटीना
द कोरीया
इंग्लंड
अल्जेरीया
जर्मनी
सर्बीया
हॉलंड
जपान
इटली
न्युझिलंड
आयव्हरी कोस्ट
ब्राझील
होंडुरास
स्पेन
हे वेळापत्रक
छान ...
मस्त रे
एकदम
झकास रे प्रभ्या!