कानसेन कोण? २०११ - ३
मागील पानावरुन पुढे. विजेत्यांची नावे या तक्त्यातच अपडेटवली जातील याची नोंद घ्यावी.
| क्रमांक | धून | मुखडा/ अंतरा | कानसेन |
| ३१ | मुखडा | चिंतामणी | |
| ३२ | अंतरा | स्मिता. | |
| ३३ | अंतरा | चिंतामणी | |
| ३४ | अंतरा | नितिन थत्ते | |
| ३५ | अंतरा | सहज | |
| ३६ | अंतरा | विसुनाना | |
| ३७ | अंतरा | महाबळ | |
| ३८ | अंतरा | मानस् | |
| ३९ | अंतरा | चिंतामणी | |
| ४० | मुखडा | चिंतामणी | |
| ४१ | अंतरा | चिंतामणी | |
| ४२ | अंतरा | छ्छुंदरसिंग | |
| ४३ | मुखडा | चिंतामणी | |
| ४४ | मुखडा | चिंतामणी | |
| ४५ | अंतरा | मेघवेडा | |
| ४६ | अंतरा | मराठे | |
| ४७ | अंतरा | छ्छुंदरसिंग | |
| ४८ | मुखडा | नितिन थत्ते | |
| ४९ | मुखडा | छ्छुंदरसिंग | |
| ५० | मुखडा | छ्छुंदरसिंग | |
| ५१ | मुखडा | छ्छुंदरसिंग | |
| ५२ | मुखडा | छ्छुंदरसिंग | |
| ५३ | अंतरा | छ्छुंदरसिंग |
वर्गीकरण
आज पुरता आपला स्टाक संपलेला
आईशप्पत!