फिफा विश्वचषक - २०१० : सांख्यिकी आणि गुणतक्ता
संघ : फ्रान्स, उरुग्वे, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | उरुग्वे | ३ | २ | १ | ० | ४ | ० | ४ | ७ | |
| २ | मेक्सिको | ३ | १ | १ | १ | ३ | २ | १ | ४ | |
| ३ | दक्षिण आफ्रिका | ३ | १ | १ | १ | ३ | २ | -२ | ४ | |
| ४ | फ्रान्स | ३ | ० | १ | २ | १ | ४ | -३ | १ |
============================================================================= गट - ब :
संघ : अर्जेंटिना, ग्रीस, नायजेरिया, दक्षिण कोरिया
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | अर्जेंटिना | २ | २ | ० | ० | ५ | १ | ४ | ६ | |
| २ | दक्षिण कोरिया | २ | १ | ० | १ | ३ | ४ | -१ | ३ | |
| ३ | ग्रीस | २ | १ | ० | १ | २ | ३ | -१ | ३ | |
| ४ | नायजेरिया | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | -२ | ० |
============================================================================= गट - क :
संघ : इंग्लंड, अमेरिका, अल्जेरिया, स्लोवेनिया
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | स्लोवेनिया | २ | १ | १ | ० | ३ | २ | १ | ४ | |
| २ | अमेरिका | २ | ० | २ | ० | ३ | ३ | ० | २ | |
| ३ | इंग्लंड | २ | ० | २ | ० | १ | १ | ० | २ | |
| ४ | अल्जेरिया | २ | ० | १ | १ | ० | १ | -१ | १ |
============================================================================= गट - ड :
संघ : जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, घाना, सर्बिया
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | घाना | २ | १ | १ | ० | २ | १ | १ | ४ | |
| २ | जर्मनी | २ | १ | ० | १ | ४ | १ | ३ | ३ | |
| ३ | सर्बिया | २ | १ | ० | १ | १ | १ | ० | ३ | |
| ४ | ऑस्ट्रेलिया | २ | ० | १ | १ | १ | ५ | -४ | १ |
============================================================================= गट - ई :
संघ : नेदरलँड, जपान, कॅमेरुन, डेन्मार्क
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | नेदरलँड | २ | २ | ० | ० | ३ | ० | ३ | ६ | |
| २ | जपान | २ | १ | ० | १ | १ | १ | ० | ३ | |
| ३ | डेन्मार्क | २ | १ | ० | १ | २ | ३ | -१ | ३ | |
| ४ | कॅमेरुन | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | -२ | ० |
============================================================================= गट - फ :
संघ : ईटली, पॅराग्वे, न्युझीलंड, स्लोवाकिया
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | पॅराग्वे | २ | १ | १ | ० | ३ | १ | २ | ४ | |
| २ | इटली | २ | ० | २ | ० | २ | २ | ० | २ | |
| ३ | न्युझीलंड | २ | ० | २ | ० | २ | २ | ० | २ | |
| ४ | स्लोवाकिया | २ | ० | १ | १ | १ | ३ | -२ | १ |
============================================================================= गट - ग :
संघ : ब्राझिल, पोर्तुगाल, आयव्हरी कोस्ट, उत्तर कोरिया
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | ब्राझिल | २ | २ | ० | ० | ५ | २ | ३ | ६ | |
| २ | पोर्तुगाल | २ | १ | १ | ० | ७ | ० | ७ | ४ | |
| ३ | आयव्हरी कोस्ट | २ | ० | १ | १ | १ | ३ | -२ | १ | |
| ४ | उत्तर कोरिया | २ | ० | ० | २ | १ | ९ | -८ | ० |
============================================================================= गट - ह :
संघ : स्पेन, होंडुरास, चिली, स्विट्झरलँड
| क्रमांक | राष्ट्रध्वज | राष्ट्र | खेळलेले सामने | विजय | अनिर्णीत | पराजय | केलेले गोल | स्विकारलेले गोल | गोल फरक | गुण |
| १ | चिली | २ | २ | ० | ० | २ | ० | २ | ६ | |
| २ | स्पेन | २ | १ | ० | १ | २ | ३ | १ | ३ | |
| ३ | स्विट्झरलँड | २ | १ | ० | १ | १ | १ | ० | ३ | |
| ४ | होंडुरास | २ | ० | ० | २ | ० | ३ | -३ | ० |
In reply to मेहनत by आनंदयात्री
In reply to मेहनत by आनंदयात्री
In reply to मेहनत by आनंदयात्री
In reply to मेहनत by आनंदयात्री
In reply to पहिल्या पानावर ... by छोटा डॉन
In reply to डॉन्या, by प्रभो
In reply to म्हाराज 'ड' by गणपा
In reply to म्हाराज 'ड' by गणपा
In reply to गणप्या, by बिपिन कार्यकर्ते

In reply to आमचे by गणपा
In reply to धन्यवाद by चिन्मना
In reply to क्षमस्व ... by छोटा डॉन
तक्ता अद्यायावत केला आहे.नेदरलँड-जपान अपडेट केलेले नाही
In reply to तक्ता by अक्षय पुर्णपात्रे
हे लै बेस