अंदाज तुमचा, आमचा, मिपाकरांचा.
In reply to खरडफळ्यावरील चर्चा चिकटवतोय. by शाम भागवत
In reply to खरडफळ्यावरील चर्चा चिकटवतोय. by शाम भागवत
पैलवान — 18 Apr 2019 - 13:01 माझी अपेक्षा एनडीए बहुमत ३०० . भाजप२००. युपीए २२०. काँग्रेस १७०. इतर प्रादेशिक पक्ष जे दोन्ही आघाड्यात नाहीत - २०-२५ अंदाज एनडीए बहुमत - २९०. भाजप २२०. युपीए १८० . काँग्रेस १२०. इतर प्रादेशिक पक्ष जे दोन्ही आघाड्यात नाहीत - ६०-७०अपडेटेड अंदाज भाजप 200, मित्रपक्ष 40, रालोआ 240-250 काँग्रेस 120, मित्रपक्ष 30, संपुआ 150-170 इतर प्रादेशिक पक्ष 120-140 साधारण १९९६-२००४ सारखी परिस्थिती असू शकते. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने छोट्या पक्षाचा पंतप्रधान किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याने भाजपचा पंतप्रधान मोदी शहा जोडीला दुसरा पर्याय पसंत पडणार नाही, त्यापेक्षा कदाचित ते विरोधात बसणे प्रेफर करतील. राहुल गांधींची पहिली टर्म अशी अस्थिर होणं काँग्रेसला परवडणार नाही, त्यामुळे देवेगौडांसारखं कुणालातरी पाठिंबा दिला जाऊ शकतो. ता.क.: कालची पत्रकार परिषद. पंतप्रधान यांची पहिली आणि (या टर्म मधली) शेवटची. १. मोदींची देहबोली खूप निराश वाटली. कदाचित शारीरिक थकवाही असू शकतो. २. पत्रकार परिषद पंतप्रधानांची नसून भाजपची होती. आणि त्यात अमित शहा सर्वेसर्वा होते. ३. मोदींना प्रश्न विचारल्यावर मी साधा शिपाई आहे, अध्यक्ष काय ते सांगतील असं त्यांनी उत्तर दिलं. ४. भाजपला कदाचित कमी जागा मिळण्याची शक्यता दिसत असेल आणि त्यामुळे मोदींची प्रतिमा वाचवायला शहा पुढे येत आले असतील. ५. किंवा दुसऱ्या टर्मसाठी मोदींऐवजी शहांचा विचार सुरू झाला असेल.
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 282 |
| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) | 37 |
| Biju Janata Dal (BJD) | 20 |
| Telugu Desam (TDP) | 16 |
| Communist Party of India (Marxist) CPI(M) | 9 |
| Nationalist Congress Party | 6 |
| Samajwadi Party | 5 |
| Rashtriya Janata Dal | 4 |
| All India United Democratic Front | 3 |
| Rashtriya Lok Samta Party | 3 |
| Indian National Lok Dal | 2 |
| Janata Dal (Secular) | 2 |
| Jharkhand Mukti Morcha | 2 |
| Communist Party of India | 1 |
| Kerala Congress (M) | 1 |
| National Peoples Party | 1 |
| Revolutionary Socialist Party | 1 |
| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1 |
| Indian National Congress (INC) | 44 |
| All India Trinamool Congress (TMC) | 34 |
| Shivsena (SS) | 18 |
| Telangana Rashtra Samithi (TRS) | 11 |
| Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) | 9 |
| Lok Jan Shakti Party | 6 |
| Aam Aadmi Party | 4 |
| Shiromani Akali Dal | 4 |
| Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 3 |
| Independents | 3 |
| Indian Union Muslim League | 2 |
| Janata Dal (United) | 2 |
| Apna Dal | 2 |
| All India N.R. Congress | 1 |
| Naga Peoples Front | 1 |
| Pattali Makkal Katchi | 1 |
| Sikkim Democratic Front | 1 |
| Swabhimani Paksha | 1 |
In reply to माझा अंदाज. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to बिरूटे सर, by शाम भागवत
| Bharatiya Janata Party | BJP | 23 |
| Indian National Congress | INC | 2 |
| Nationalist Congress Party | NCP | 4 |
| Shivsena | SHS | 18 |
| Swabhimani Paksha | SWP | 1 |
| Total | 48 |
आता काय बदल होतील, त्याबद्दल आपापल्या जिल्ह्यात किंवा माहितीत असेल तर समजून घ्यायला आवडेल. आमच्या औरंगाबाद मधे चार पंचवार्षिक शिवसेना निवडून आलेली आहे. - दिलीप बिरुटे
In reply to एकटा भाजप = ३५० by डॉ सुहास म्हात्रे
In reply to एकटा भाजप = ३५० by डॉ सुहास म्हात्रे
In reply to Apr 18, 08:15 PM (IST) by यशोधरा
In reply to माझे मत by ट्रेड मार्क
In reply to माझा अन्दाज़ by mrcoolguynice
In reply to यहीच by अभ्या..
In reply to यहीच by अभ्या..
न बीजेपीमित्र - न कॉग्रेसमित्रयांच्या मतदारने भावनिक मुद्द्यावर मतदान न करता, स्ट्रेटेजीक़ मतदान केल तर यूपीए चाच अजुन फ़ायदा होवु शकतो....
In reply to यहीच by अभ्या..
In reply to अभ्याजी, तुमच्या by शाम भागवत
In reply to . by शब्दानुज
In reply to सोलापूर... by अभ्या..
In reply to अपडेट : काँग्रेस पक्षाच्या by महासंग्राम
In reply to क्लिंटनशिवाय निवडणूकीच्या by आनन्दा
In reply to मी यावेळेस निवडणूक फॉलो करत by आनन्दा
In reply to राज ठाकरेंच्या सभांमुळे by विजुभाऊ
In reply to आकडेवारीचा अंदाज करत नाही पण by मराठी कथालेखक
In reply to माझा अंदाज by भंकस बाबा
In reply to त्रिशंकू निकाल लागतील असे वाटते by बबन ताम्बे
In reply to नको निवडणूक नको मतदान by स्वामि १
In reply to नको निवडणूक नको मतदान by स्वामि १
In reply to राष्ट्रवादी१५०??????? by विजुभाऊ
In reply to माझ्या मते by ढब्ब्या
In reply to अंदाज अगदीच बरोबर by ढब्ब्या
In reply to स्वत:च का ? by धर्मराजमुटके
| राज्य | मतदार संघ | २०१४ ची मते | २०१९ ची मते | फरक | उत्साही मते | उत्साही मते % |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| Maharashtra | Buldhana | 978876 | 1117428 | 138552 | 24306 | 2.18 |
| Maharashtra | Akola | 978630 | 1116763 | 138133 | 16439 | 1.47 |
| Maharashtra | Amravati | 1004542 | 1104936 | 100394 | -21303 | -1.93 |
| Maharashtra | Wardha | 1013608 | 1066019 | 52411 | -38226 | -3.59 |
| Maharashtra | Ramtek | 1050640 | 1193307 | 142667 | -6206 | -0.52 |
| Maharashtra | Nagpur | 1085765 | 1182507 | 96742 | -28167 | -2.38 |
| Maharashtra | Bhandara - Gondiya | 1197398 | 1234896 | 37498 | -49928 | -4.04 |
| Maharashtra | Gadchiroli-Chimur | 1028462 | 1137296 | 108834 | 22088 | 1.94 |
| Maharashtra | Chandrapur | 1109888 | 1233836 | 123948 | 16796 | 1.36 |
| Maharashtra | Yavatmal-Washim | 1033402 | 1169806 | 136404 | 25929 | 2.22 |
| Maharashtra | Hingoli | 1051477 | 1152214 | 100737 | 2428 | 0.21 |
| Maharashtra | 0ded | 1014020 | 1119305 | 105285 | 56571 | 5.05 |
| Maharashtra | Parbhani | 1162371 | 1251825 | 89454 | -16905 | -1.35 |
| Maharashtra | Beed | 1232390 | 1348399 | 116009 | -36228 | -2.69 |
| Maharashtra | Osmanabad | 1119704 | 1196223 | 76519 | -2739 | -0.23 |
| Maharashtra | Latur | 1057579 | 1170398 | 112819 | -6455 | -0.55 |
| Maharashtra | Solapur | 951510 | 1081754 | 130244 | 28005 | 2.59 |
In reply to फेज १ व २ मधे झालेल्या by शाम भागवत
In reply to औरंगाबाद व जालना by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to फेज १ व २ मधे झालेल्या by शाम भागवत
In reply to माझ्या मते मागील वर्षीच्या by शाम भागवत
In reply to +१ by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to अंदाज बांधताना by शाम भागवत
In reply to फेज ३ चे आकडे अजूनही बदलत by शाम भागवत
| राज्य | मतदार संघ | २०१४ ची मते | २०१९ ची मते | फरक | उत्साही मते | उत्साही मते % | फेज |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | 1194649 | 1230049 | 35400 | -42260 | -3.44 | 1 |
| Uttar Pradesh | Kairana | 1119747 | 1121221 | 1474 | -63255 | -5.64 | 1 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | 1107765 | 1154158 | 46393 | -17747 | -1.54 | 1 |
| Uttar Pradesh | Bijnor | 1060410 | 1094969 | 34559 | -20853 | -1.9 | 1 |
| Uttar Pradesh | Meerut | 1113671 | 1160462 | 46791 | -19373 | -1.67 | 1 |
| Uttar Pradesh | Baghpat | 1004766 | 1045176 | 40410 | -17184 | -1.64 | 1 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | 1342471 | 1520658 | 178187 | -17691 | -1.16 | 1 |
| Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | 1199365 | 1331908 | 132543 | -32201 | -2.42 | 1 |
| Uttar Pradesh | Nagina | 942625 | 1005987 | 63362 | 3837 | 0.38 | 2 |
| Uttar Pradesh | Amroha | 1095895 | 1167280 | 71385 | 859 | 0.07 | 2 |
| Uttar Pradesh | Bulandshahr | 1010198 | 1118221 | 108023 | 50918 | 4.55 | 2 |
| Uttar Pradesh | Aligarh | 1064697 | 1156254 | 91557 | 23858 | 2.06 | 2 |
| Uttar Pradesh | Hathras | 1049289 | 1143489 | 94200 | 21897 | 1.91 | 2 |
| Uttar Pradesh | Mathura | 1078331 | 1088206 | 9875 | -39395 | -3.62 | 2 |
| Uttar Pradesh | Agra | 1070405 | 1145084 | 74679 | 2245 | 0.2 | 2 |
| Uttar Pradesh | Fatehpur Sikri | 968233 | 1030951 | 62718 | -10289 | -1 | 2 |
| राज्य | मतदार संघ | २०१४ ची मते | २०१९ ची मते | फरक | उत्साही मते | उत्साही मते % | फेज |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| Andhra Pradesh | Adilabad | 1055593 | 1063439 | 7846 | -49935 | -4.7 | 1 |
| Andhra Pradesh | Peddapalle | 1025194 | 967119 | -58075 | -62819 | -6.5 | 1 |
| Andhra Pradesh | Karimnagar | 1127225 | 1099255 | -27970 | -67013 | -6.1 | 1 |
| Andhra Pradesh | Nizamabad | 1034032 | 1061124 | 27092 | -8286 | -0.78 | 1 |
| Andhra Pradesh | Zahirabad | 1099784 | 1043704 | -56080 | -67016 | -6.42 | 1 |
| Andhra Pradesh | Medak | 1193548 | 1149575 | -43973 | -68705 | -5.98 | 1 |
| Andhra Pradesh | Malkajgiri | 1624859 | 1560108 | -64751 | -23662 | -1.52 | 1 |
| Andhra Pradesh | Secundrabad | 1004763 | 910437 | -94326 | -61883 | -6.8 | 1 |
| Andhra Pradesh | Hyderabad | 971770 | 876078 | -95692 | -74902 | -8.55 | 1 |
| Andhra Pradesh | Chelvella | 1322312 | 1299956 | -22356 | -94808 | -7.29 | 1 |
| Andhra Pradesh | Mahbubnagar | 1015520 | 984301 | -31219 | -60954 | -6.19 | 1 |
| Andhra Pradesh | Nagarkurnool | 1116159 | 988717 | -127442 | -131141 | -13.26 | 1 |
| Andhra Pradesh | Nalgonda | 1191667 | 1174985 | -16682 | -66213 | -5.64 | 1 |
| Andhra Pradesh | Bhongir | 1212738 | 1210785 | -1953 | -83298 | -6.88 | 1 |
| Andhra Pradesh | Warangal | 1176653 | 1060545 | -116108 | -136455 | -12.87 | 1 |
| Andhra Pradesh | Mahabubabad | 1126618 | 982638 | -143980 | -119588 | -12.17 | 1 |
| Andhra Pradesh | Khammam | 1188875 | 1137535 | -51340 | -83785 | -7.37 | 1 |
| राज्य | मतदार संघ | २०१४ ची मते | २०१९ ची मते | फरक | उत्साही मते | उत्साही मते % | फेज |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| Andhra Pradesh | Aruku | 913838 | 1067052 | 153214 | 19171 | 1.8 | 1 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | 1054640 | 1140787 | 86147 | -6046 | -0.53 | 1 |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | 1125615 | 1207944 | 82329 | 4625 | 0.38 | 1 |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 1163582 | 1228070 | 64488 | -3339 | -0.27 | 1 |
| Andhra Pradesh | Anakapalli | 1149326 | 1228541 | 79215 | -12880 | -1.05 | 1 |
| Andhra Pradesh | Kakinada | 1101730 | 1225308 | 123578 | 8575 | 0.7 | 1 |
| Andhra Pradesh | Amalapuram | 1121986 | 1223856 | 101870 | 15559 | 1.27 | 1 |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | 1156626 | 1242742 | 86116 | 64133 | 5.16 | 1 |
| Andhra Pradesh | Narsapuram | 1089102 | 1167811 | 78709 | -12083 | -1.03 | 1 |
| Andhra Pradesh | Eluru | 1203236 | 1321658 | 118422 | -18162 | -1.37 | 1 |
| Andhra Pradesh | Machilipatnam | 1143048 | 1234891 | 91843 | -1681 | -0.14 | 1 |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | 1198985 | 1274904 | 75919 | 6420 | 0.5 | 1 |
| Andhra Pradesh | Guntur | 1246775 | 1338840 | 92065 | -10183 | -0.76 | 1 |
| Andhra Pradesh | Narasaraopet | 1282831 | 1427643 | 144812 | 11948 | 0.84 | 1 |
| Andhra Pradesh | Bapatla | 1186250 | 1252891 | 66641 | 5135 | 0.41 | 1 |
| Andhra Pradesh | Ongole | 1208904 | 1321109 | 112205 | 39679 | 3 | 1 |
| Andhra Pradesh | nandyal | 1209680 | 1287446 | 77766 | 48017 | 3.73 | 1 |
| Andhra Pradesh | Kurnool | 1068070 | 1180866 | 112796 | 35902 | 3.04 | 1 |
| Andhra Pradesh | Anatapur | 1212195 | 1335073 | 122878 | 18917 | 1.42 | 1 |
| Andhra Pradesh | Hindupur | 1179270 | 1325003 | 145733 | 33178 | 2.5 | 1 |
| Andhra Pradesh | Kadapa | 1201120 | 1219461 | 18341 | 3419 | 0.28 | 1 |
| Andhra Pradesh | Nellore | 1188861 | 1273297 | 84436 | 26989 | 2.12 | 1 |
| Andhra Pradesh | Tirupati | 1214363 | 1304820 | 90457 | 25268 | 1.94 | 1 |
| Andhra Pradesh | Rajampet | 1161241 | 1211572 | 50331 | 4224 | 0.35 | 1 |
| Andhra Pradesh | Chittoor | 1199137 | 1308574 | 109437 | 14608 | 1.12 | 1 |
In reply to या उलट आंध्र प्रदेश मधे मात्र by शाम भागवत
In reply to वा by अभ्या..
म्हणजे 'चला ह्यांना घरिच बसवू आता' अशा स्टाइलमध्ये.
या स्टाईलबद्दल फार काही बोलणार नाहीये.
:)
पण मतदानाचा टक्का जास्त घसरला तर काय होतं ते पहायला हरकत नाही.
३% पर्यंत अनुत्साह म्हणजे जे चाललंय ते बर चाललंय. पण ही टक्केवारी त्यापेक्षा जास्त व्हायला लागले तर समीकरणे बिघडायला लागू शकतात. जे चाललंय त्या बाजूची लोकं पण आता मतदान करत नाहीयेत असाही अर्थ निघायला लागतो.
पण तरीही नापसंती व निरूत्साह ह्या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रेरणा आहेत. निरूत्साह हा आळस आहे. तर नापसंती हा राग आहे.
नापसंतीसाठी हल्ली मतदार नोटाचा वापर करू लागली आहेत.
मला वाटते राजस्थान व मध्यप्रदेशमधे लोकांनी नोटा वापरला. ती नापसंती होती. जर ती सुविधा नसती तर ती लोकं घरीच बसली असती व टक्केवारी खाली आली असती. पण हा निरूत्साह होता की नापसंती ह्याबाबत मग ठामपणे बोलता आले नसते. शेवटी हे सारे तर्क असतात. कोट्यावधी लोकांना असं साचेबंद नियमात कोणीच बसवू शकत नाही.
निरूत्साहामुळे ( म्हणजे आळसामुळे) टक्केवारी खूप कमी झाल्यावर काय होते? यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिल्यावर काय झाले ते पहायला मजा येते.
गोरखपूरमधे २०१४ ला ५४.६६% मतदान झालेले होते. त्यावेळेस योगी आदित्यनाथ यांनी ३ लाख मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकली होती. पण २०१८ च्या मार्च मधे झालेल्या पोटनिवडणूकीत हेच मतदान अवघे ४३% झाले. ११.६६% मतदान निरूत्साहामुळे झाले नाही.
परिणाम असा झाला की ३ लाखांची पिछाडी भरून काढून प्रविणकुमार निषाद २२००० मतांनी निवडून आले.
याचा खूप मोठा गवगवा झाला. हा निरूत्साह नसून नापसंती असल्याचे भासवण्याचा खूप प्रयास झाला. त्यासाठी मायावतींनी पाठींबा दिल्यामुळे हे यश मिळाले वगैरे वगैरे बरेच काही म्हटले गेले.
प्रत्यक्षात मायावती कधी पोटनिवडणूक लढवत नाहीत.
:)
पण आकडेवारी असं सांगते की भाजपाला मत देणारी दोन लाख सत्तावीस हजार लोकं घराबाहेरच पडली नाहीत. याच कारण फक्त आळस. लोकांचाही व नेते मंडळींचाही. योगी आदित्यनाथांनीही ते नंतर कबूल केले. योगी आदित्यनाथ फक्त देव देव करणारा, पूजा पाठ करणारा माणूस नाहीये. इंजिनीअर आहे तो. असो.
एवढा आळस असूनही भाजप सपा+बसपा विरूध्द जिंकला असता.
पण प्रविण कुमार निषाद हे समाजवादी पार्टीचे नाहीयेत. त्यांची निषाद पार्टी आहे व ती त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेली आहे. उत्तरप्रदेशात यादवांच्या नंतर निषाद ही सर्वात मोठी जमात आहे. त्यामुळे त्यांची स्वत:ची अशी हक्काची मते आहेत. हे निषाद यावेळेस समाजवादी पार्टी तर्फे उभे राहिले त्यामुळे यादव + निषाद अशी मतांची बेरीज होऊन ते निवडून आले. पण श्रेय मात्र मिडियाने सपा+बसपा ला देऊन टाकले.
प्रत्यक्षात निषाद हे आयात उमेदवार होते हे मिडियाने बाहेर येऊच दिले नाही. तर असे हे निषाद सपा बरोबर किती राहतील?
:)
असो.In reply to म्हणजे 'चला ह्यांना घरिच बसवू by शाम भागवत
In reply to निषाद हे कधीच बी जे पी मध्ये by श्री गावसेना प्रमुख
In reply to वा by अभ्या..
In reply to क्लिंटन साहेब असते तर आम्ही by शाम भागवत
डाव्या वरच्या कोपऱ्यात दिसणारा विकास राहुल गांधींनी केलेला नसून स्मृती इराणी बाईंनी केलेला आहे. एकंदरीत अमेथीत पप्पूचं काही खरं नाही.
-गा.पै.In reply to मतदारसंघातील २०१९ ची by शाम भागवत
नवमतदार असा कॉलम तयार करता येणार आहे२०१९ ची फिगर - २०१४ ची फिगर = नवमतदार ??? २०१४ नंतर २०१९ ची फिगर काढण्यापूर्वीच्या कालावधित जे गचकले त्यांचं काय ???
| राज्य | मतदार संघ | २०१४ ची मते | २०१९ ची मते | फरक | उत्साही मते | उत्साही मते % | नवमतदार |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| Telangana | Adilabad | 1055593 | 1063439 | 7846 | -69887 | -4.7 | 102071 |
| Telangana | Peddapalle | 1025194 | 967119 | -58075 | -96008 | -6.5 | 52707 |
| Telangana | Karimnagar | 1127225 | 1099255 | -27970 | -67013 | -6.1 | 100083 |
| Telangana | Nizamabad | 1034032 | 1061124 | 27092 | -8286 | -0.78 | 56645 |
| Telangana | Zahirabad | 1099784 | 1043704 | -56080 | -67016 | -6.42 | 52642 |
| Telangana | Medak | 1193548 | 1149575 | -43973 | -68705 | -5.98 | 66781 |
| Telangana | Malkajgiri | 1624859 | 1560108 | -64751 | -23662 | -1.52 | -33373 |
| Telangana | Secundrabad | 1004763 | 910437 | -94326 | -61883 | -6.8 | 74406 |
| Telangana | Hyderabad | 971770 | 876078 | -95692 | -74902 | -8.55 | 134555 |
| Telangana | Chelvella | 1322312 | 1299956 | -22356 | -94808 | -7.29 | 257436 |
| Telangana | Mahbubnagar | 1015520 | 984301 | -31219 | -60954 | -6.19 | 86522 |
| Telangana | Nagarkurnool | 1116159 | 988717 | -127442 | -131141 | -13.26 | 109976 |
| Telangana | Nalgonda | 1191667 | 1174985 | -16682 | -66213 | -5.64 | 91090 |
| Telangana | Bhongir | 1212738 | 1210785 | -1953 | -83298 | -6.88 | 135287 |
| Telangana | Warangal | 1176653 | 1060545 | -116108 | -136455 | -12.87 | 128308 |
| Telangana | Mahabubabad | 1126618 | 982638 | -143980 | -119588 | -12.17 | 36063 |
| Telangana | Khammam | 1188875 | 1137535 | -51340 | -83785 | -7.37 | 72827 |
| Andhra Pradesh | Aruku | 913838 | 1067052 | 153214 | 19171 | 1.8 | 176994 |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | 1054640 | 1140787 | 86147 | -6046 | -0.53 | 126444 |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | 1125615 | 1207944 | 82329 | 4625 | 0.38 | 95564 |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 1163582 | 1228070 | 64488 | -3339 | -0.27 | 102758 |
| Andhra Pradesh | Anakapalli | 1149326 | 1228541 | 79215 | -12880 | -1.05 | 116023 |
| Andhra Pradesh | Kakinada | 1101730 | 1225308 | 123578 | 8575 | 0.7 | 144936 |
| Andhra Pradesh | Amalapuram | 1121986 | 1223856 | 101870 | 15559 | 1.27 | 100923 |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | 1156626 | 1242742 | 86116 | 64133 | 5.16 | 14734 |
| Andhra Pradesh | Narsapuram | 1089102 | 1167811 | 78709 | -12083 | -1.03 | 113894 |
| Andhra Pradesh | Eluru | 1203236 | 1321658 | 118422 | -18162 | -1.37 | 166602 |
| Andhra Pradesh | Machilipatnam | 1143048 | 1234891 | 91843 | -1681 | -0.14 | 103533 |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | 1198985 | 1274904 | 75919 | 6420 | 0.5 | 88151 |
| Andhra Pradesh | Guntur | 1246775 | 1338840 | 92065 | -10183 | -0.76 | 132415 |
| Andhra Pradesh | Narasaraopet | 1282831 | 1427643 | 144812 | 11948 | 0.84 | 154447 |
| Andhra Pradesh | Bapatla | 1186250 | 1252891 | 66641 | 5135 | 0.41 | 71228 |
| Andhra Pradesh | Ongole | 1208904 | 1321109 | 112205 | 39679 | 3 | 79855 |
| Andhra Pradesh | nandyal | 1209680 | 1287446 | 77766 | 48017 | 3.73 | 23514 |
| Andhra Pradesh | Kurnool | 1068070 | 1180866 | 112796 | 35902 | 3.04 | 90163 |
| Andhra Pradesh | Anatapur | 1212195 | 1335073 | 122878 | 18917 | 1.42 | 125853 |
| Andhra Pradesh | Hindupur | 1179270 | 1325003 | 145733 | 33178 | 2.5 | 130274 |
| Andhra Pradesh | Kadapa | 1201120 | 1219461 | 18341 | 3419 | 0.28 | 17948 |
| Andhra Pradesh | Nellore | 1188861 | 1273297 | 84436 | 26989 | 2.12 | 66180 |
| Andhra Pradesh | Tirupati | 1214363 | 1304820 | 90457 | 25268 | 1.94 | 75842 |
| Andhra Pradesh | Rajampet | 1161241 | 1211572 | 50331 | 4224 | 0.35 | 57598 |
| Andhra Pradesh | Chittoor | 1199137 | 1308574 | 109437 | 14608 | 1.12 | 111324 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal West | 337671 | 336161 | -1510 | -9118 | -2.71 | 14574 |
| Arunachal Pradesh | Arunachal East | 263157 | 281491 | 18334 | -1788 | -0.64 | 24330 |
| Assam | Tezpur | 980846 | 1183033 | 202187 | 15005 | 1.27 | 235310 |
| Assam | Kaliabor | 1167391 | 1421500 | 254109 | 28133 | 1.98 | 274391 |
| Assam | Jorhat | 931568 | 1054126 | 122558 | -8716 | -0.83 | 170842 |
| Assam | Dibrugarh | 891129 | 1013821 | 122692 | -20281 | -2 | 187890 |
| Assam | Lakhimpur | 1112670 | 1279119 | 166449 | -34541 | -2.7 | 273367 |
| Bihar | Aurangabad | 786342 | 930758 | 144416 | 21603 | 2.32 | 203107 |
| Bihar | Gaya (Sc) | 809587 | 955279 | 145692 | 21515 | 2.25 | 199120 |
| Bihar | Nawada | 884474 | 934558 | 50084 | -27145 | -2.9 | 201377 |
| Bihar | Jamui (Sc) | 775650 | 948180 | 172530 | 49763 | 5.25 | 164912 |
| Jammu & Kashmir | Baramulla | 466039 | 449910 | -16129 | -21811 | -4.85 | 121392 |
| Jammu & Kashmir | Jammu | 1256529 | 1454045 | 197516 | 65457 | 4.5 | 157625 |
| Karnataka | Udupi Chikmagalur | 1034334 | 1148700 | 114366 | 15534 | 1.35 | 125937 |
| Karnataka | Hassan | 1147534 | 1272947 | 125413 | 46082 | 3.62 | 89330 |
| Karnataka | Dakshina Kannada | 1207583 | 1343439 | 135856 | 10062 | 0.75 | 159239 |
| Karnataka | Chitradurga | 1097666 | 1243502 | 145836 | 56907 | 4.58 | 98834 |
| Karnataka | Tumkur | 1102012 | 1241578 | 139566 | 57590 | 4.64 | 89473 |
| Karnataka | Mandya | 1193041 | 1372907 | 179866 | 120251 | 8.76 | 42045 |
| Karnataka | Mysore | 1159628 | 1312844 | 153216 | 26288 | 2 | 171245 |
| Karnataka | Chamarajanagar | 1133326 | 1268173 | 134847 | 30105 | 2.37 | 130242 |
| Karnataka | Bangalore Rural | 1455610 | 1620440 | 164830 | -25346 | -1.56 | 306743 |
| Karnataka | Bangalore North | 1357553 | 1556997 | 199444 | -29116 | -1.87 | 447135 |
| Karnataka | Bangalore Central | 1074602 | 1196697 | 122095 | -16118 | -1.35 | 272975 |
| Karnataka | Bangalore South | 1114359 | 1184679 | 70320 | -27052 | -2.28 | 216671 |
| Karnataka | Chikkballapur | 1263911 | 1385387 | 121476 | 5511 | 0.4 | 149981 |
| Karnataka | Kolar | 1127340 | 1255976 | 128636 | 20101 | 1.6 | 135805 |
| Maharashtra | Wardha | 1013608 | 1066019 | 52411 | -38226 | -3.59 | 177338 |
| Maharashtra | Ramtek | 1050640 | 1193307 | 142667 | -6206 | -0.52 | 243781 |
| Maharashtra | Nagpur | 1085765 | 1182507 | 96742 | -28167 | -2.38 | 259448 |
| Maharashtra | Bhandara - Gondiya | 1197398 | 1234896 | 37498 | -49928 | -4.04 | 153068 |
| Maharashtra | Gadchiroli-Chimur | 1028462 | 1137296 | 108834 | 22088 | 1.94 | 111626 |
| Maharashtra | Chandrapur | 1109888 | 1233836 | 123948 | 16796 | 1.36 | 154874 |
| Maharashtra | Yavatmal-Washim | 1033402 | 1169806 | 136404 | 25929 | 2.22 | 159493 |
| Manipur | Outer Manipur | 773817 | 851083 | 77266 | 75 | 0.01 | 91622 |
| Meghalaya | Shillong | 620041 | 580337 | -39704 | 13047 | 2.25 | 214922 |
| Meghalaya | Tura | 458254 | 580337 | 122083 | 17099 | 2.95 | 129222 |
| Mizoram | Mizoram | 434962 | 496733 | 61771 | 5537 | 1.11 | 85607 |
| Nagaland | Nagaland | 1039962 | 1002361 | -37601 | -48323 | -4.82 | 23315 |
| Odisha | Kalahandi | 1117831 | 1223207 | 105376 | 1717 | 0.14 | 135896 |
| Odisha | Nabarangpur | 1022187 | 1152346 | 130159 | 1050 | 0.09 | 163400 |
| Sikkim | Sikkim | 310095 | 340692 | 30597 | -16441 | -4.83 | 61537 |
| Tripura | Tripura West | 1075932 | 1121138 | 45206 | -33239 | -2.96 | 98835 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | 1194649 | 1230049 | 35400 | -42260 | -3.44 | 128048 |
| Uttar Pradesh | Kairana | 1119747 | 1121221 | 1474 | -63255 | -5.64 | 130196 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | 1107765 | 1154158 | 46393 | -17747 | -1.54 | 103838 |
| Uttar Pradesh | Bijnor | 1060410 | 1094969 | 34559 | -20853 | -1.9 | 97578 |
| Uttar Pradesh | Meerut | 1113671 | 1160462 | 46791 | -19373 | -1.67 | 123989 |
| Uttar Pradesh | Baghpat | 1004766 | 1045176 | 40410 | -17184 | -1.64 | 100079 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | 1342471 | 1520658 | 178187 | -17691 | -1.16 | 368579 |
